Bonjour, Bruno Lambert
Leads (7j)
19
↑ +5 vs sem. dern.
Interventions semaine
34
↑ 4 dépannages
Chantiers en cours
9
↑ 2 livraisons J+15
CA mois
62 850 €
↑ +22 % YoY
🔧 Interventions aujourd'hui · agenda partagé
Agenda complet →
| Heure | Intervention | Affecté à | Contexte |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Chantier · installation IRVE copro 12 places · Issy |
Théo Marsan | Chantier J2/6 |
| 10:00 | Audit cabinet médical · mise aux normes Paris 16ᵉ |
Sam K. | Tertiaire |
| 11:30 | Devis sur site · domotique KNX Maison Clichy |
Julien P. | Particulier |
| 14:00 | Dépannage · disjoncteur général Copro Boulogne |
Théo Marsan | Urgence |
| 16:30 | Briefing équipe · semaine 19 Atelier |
Bruno Lambert | Coordination |
🔄 Agenda synchronisé · Google Calendar · Apple Calendar · feed iCal par technicien · accès mobile pour l'équipe terrain
📋 Leads à traiter
Voir tous →
| Réf. | Client | Demande | Source | Urgence | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-2026-0098 | Copro Foncia La Défense | Mise aux normes tertiaire | SITE | 7 jours | qualifié |
| LEAD-2026-0097 | Mme Caroline Dupré | Installation domotique | SITE | Non urgent | nouveau |
| LEAD-2026-0096 | Restaurant Le Bistroquet | Tableau électrique tertiaire | TÉL. | Immédiate | RDV proposé |
| LEAD-2026-0095 | M. & Mme Touré | Borne IRVE individuelle | SITE | 7 jours | devis envoyé |
📄 Devis récents
Tous les devis →
| Réf. | Client | Objet | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0067 | Copro Issy | 12 bornes IRVE niveau 2 | 58 400 € | signé · 6 mai | signé |
| DEV-2026-0066 | M. Touré | Wallbox 22 kW + tableau | 3 200 € | envoyé · 3 j | envoyé |
| DEV-2026-0065 | Dr Saadi | Mise aux normes cabinet | 22 800 € | signé · 22 avr. | signé |
| DEV-2026-0064 | Mme Caroline Dupré | Domotique KNX 4 zones | 12 400 € | envoyé · 1 j | envoyé |
| DEV-2026-0063 | Stratos SAS | Audit tertiaire 850 m² | 14 600 € | signé · 28 avr. | signé |
🚧 Chantiers en cours
Tous les chantiers →
Installation 12 bornes IRVE
J+18
Copro Issy · 84 logements · Théo · Léa
Mise aux normes cabinet médical
J+9
Dr Saadi · Paris 16 · Sam
Domotique maison contemporaine
J+28
M. & Mme Vidal · Clichy · Julien
Audit tertiaire · plateau 850m²
J+2
Stratos SAS · La Défense · Sam · Bruno📦 Livraison
👥 Équipe ce matin
Planning →
L
Bruno Lambert
Gérant
Bureau
2 interv.
T
Théo Marsan
Chef d'équipe IRVE
Chantier · copro
3 interv.
S
Sam K.
Électricien tertiaire
Audit cabinet médical
2 interv.
J
Julien P.
Domoticien KNX
En route · Clichy
2 interv.
L
Léa C.
Apprentie BTS
Chantier · copro
1 interv.
P
Patricia R.
Devis / dispatch
Bureau
0 interv.
🕐 Activité récente
10:15
Lead #098 reçu · Foncia · audit tertiaire
09:30
Devis DEV-0067 signé par Copro Issy · 58 400 € · 12 bornes IRVE
09:00
Théo + Léa partis chantier Issy · phase 2/6
Hier
Sam a livré audit Stratos SAS · La Défense · phase finale
Hier
Devis DEV-0065 signé · cabinet médical Dr Saadi
📋 Leads
19 leads cette semaine · pipeline commercial
Tous les leads
+ Nouveau lead
| Réf. | Client | Demande | Source | Urgence | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-2026-0098 | Copro Foncia La Défense | Mise aux normes tertiaire | SITE | 7 jours | qualifié | Convertir → |
| LEAD-2026-0097 | Mme Caroline Dupré | Installation domotique | SITE | Non urgent | nouveau | Convertir → |
| LEAD-2026-0096 | Restaurant Le Bistroquet | Tableau électrique tertiaire | TÉL. | Immédiate | RDV proposé | Convertir → |
| LEAD-2026-0095 | M. & Mme Touré | Borne IRVE individuelle | SITE | 7 jours | devis envoyé | Convertir → |
📄 Devis
3 signés · 2 en attente
Pipeline devis · 15 600€ en attente de signature
+ Nouveau devis
| Réf. | Client | Objet | Montant | Date | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0067 | Copro Issy | 12 bornes IRVE niveau 2 | 58 400 € | signé · 6 mai | signé | Dupliquer → |
| DEV-2026-0066 | M. Touré | Wallbox 22 kW + tableau | 3 200 € | envoyé · 3 j | envoyé | Renvoyer → |
| DEV-2026-0065 | Dr Saadi | Mise aux normes cabinet | 22 800 € | signé · 22 avr. | signé | Dupliquer → |
| DEV-2026-0064 | Mme Caroline Dupré | Domotique KNX 4 zones | 12 400 € | envoyé · 1 j | envoyé | Renvoyer → |
| DEV-2026-0063 | Stratos SAS | Audit tertiaire 850 m² | 14 600 € | signé · 28 avr. | signé | Dupliquer → |
🚧 Chantiers
4 en cours · 130 000€ CA cumulé
Installation 12 bornes IRVE
J+18
Copro Issy · 84 logements
👥 Théo · Léa
Audit tertiaire · plateau 850m²
J+2
Stratos SAS · La Défense
👥 Sam · Bruno
📦 Livraison imminente
🗓 Agenda partagé
Vue semaine · 6 collaborateurs synchronisés
Semaine du 12 au 18 mai · agenda partagé
+ Nouveau RDV
Lun 12
08:30 Chantier · installation IRVE copro · Théo Marsan
10:00 Audit cabinet médical · mise aux normes · Sam K.
11:30 Devis sur site · domotique KNX · Julien P.
14:00 Dépannage · disjoncteur général · Théo Marsan
16:30 Briefing équipe · semaine 19 · Bruno Lambert
Mar 13
09:00 Intervention · Théo
11:00 Intervention · Sam
13:00 Intervention · Julien
Mer 14
09:00 Intervention · Sam
11:00 Intervention · Julien
Jeu 15
09:00 Intervention · Julien
11:00 Intervention · Léa
13:00 Intervention · Patricia
15:00 Intervention · Bruno
Ven 16
09:00 Intervention · Léa
11:00 Intervention · Patricia
13:00 Intervention · Bruno
Sam 17
09:00 Intervention · Patricia
🔄 Sync iCal sortante · Google Cal · Apple Cal · Outlook · accès mobile équipe terrain
👥 Équipe
6 collaborateurs · 3 sur le terrain · 2 au bureau
L
Bruno Lambert
Gérant
Disponible · Bureau
2interventions aujourd'hui
T
Théo Marsan
Chef d'équipe IRVE
En chantier · Chantier · copro
3interventions aujourd'hui
S
Sam K.
Électricien tertiaire
En chantier · Audit cabinet médical
2interventions aujourd'hui
J
Julien P.
Domoticien KNX
En route · En route · Clichy
2interventions aujourd'hui
L
Léa C.
Apprentie BTS
En chantier · Chantier · copro
1interventions aujourd'hui
P
Patricia R.
Devis / dispatch
Disponible · Bureau
0interventions aujourd'hui
€ Facturation
CA mois : 62 850 € · 3 relances en cours
CA mois encaissé
62 850 €
En attente règlement
12 400 €
Factures émises (mois)
18
Impayés > 30j
2 200 €
Factures récentes
+ Nouvelle facture
| Réf. | Client | Objet | Montant TTC | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FACT-2026-0067 | Copro Issy | 12 bornes IRVE niveau 2 | 58 400 € | signé · 6 mai | payée |
| FACT-2026-0065 | Dr Saadi | Mise aux normes cabinet | 22 800 € | signé · 22 avr. | en attente |
| FACT-2026-0063 | Stratos SAS | Audit tertiaire 850 m² | 14 600 € | signé · 28 avr. | en attente |
👤 Clients
Base clients · particuliers · syndics · entreprises
Tous les clients
+ Nouveau client
| Client | Type | Téléphone | Dossiers | CA cumulé | Dernier contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Copro Foncia La Défense | Syndic | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Mme Caroline Dupré | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Restaurant Le Bistroquet | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| M. & Mme Touré | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Copro Issy | Syndic | 06 12 34 56 78 | 1 | 58 400 € | signé · 6 mai |
| M. Touré | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | 3 200 € | envoyé · 3 j |
| Dr Saadi | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | 22 800 € | signé · 22 avr. |
🏢 Société
SAS · RCS Nanterre · Qualifelec E2
Informations légales
Raison socialeLambert Électricité
Forme juridiqueSAS
SIRET—
TVA intracom.—
Effectif6 collaborateurs
ActivitéÉlectricien · Paris & IDF · depuis 1992
⚙ Paramètres
Configuration du back-office DTM Medias
Modules
📋 LeadsActif · réception formulaire site + dispatchON
📄 DevisActif · modèles personnalisés + envoi PDFON
🚧 ChantiersActif · suivi progression + équipeON
🗓 Sync iCalActif · Google · Apple · OutlookON
🎙 Standard IA 24/7Option · réceptionniste vocalOFF
📱 SMS rappel RDVJ-1 · client + technicienON