Bonjour, Pascal Mercier
Leads (7j)
47
↑ +12 vs sem. dern.
Interventions semaine
68
↑ 54 urgences
Chantiers blindage
4
↑ sécurité copro
CA mois
31 280 €
↑ +9 % YoY
🔧 Interventions aujourd'hui · agenda partagé
Agenda complet →
| Heure | Intervention | Affecté à | Contexte |
|---|---|---|---|
| 01:30 | Urgence nuit · porte claquée Paris 19ᵉ · M° Jaurès |
Olivier S. | Tarif fixe 89€ |
| 09:00 | Devis blindage 3 portes Copro Paris 16ᵉ |
Pascal Mercier | Sécurité |
| 11:00 | Pose blindage A2P · porte F Cabinet d'avocat |
Yann B. | Chantier J1/2 |
| 13:30 | Changement cylindre · urgence Mme Dupré · 75017 |
Olivier S. | Tarif 159€ |
| 16:00 | Audit sécurité hôtel 3★ Le Refuge · IDF |
Pascal Mercier | Devis projet |
🔄 Agenda synchronisé · Google Calendar · Apple Calendar · feed iCal par technicien · accès mobile pour l'équipe terrain
📋 Leads à traiter
Voir tous →
| Réf. | Client | Demande | Source | Urgence | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-2026-0234 | Mme Dupré · 75017 | Changement cylindre urgent | TÉL. | Immédiate | qualifié |
| LEAD-2026-0233 | Cabinet Saadi | Blindage porte palière | SITE | 7 jours | devis envoyé |
| LEAD-2026-0232 | Hôtel Le Refuge | Audit sécurité maison d'hôtes | SITE | Non urgent | RDV proposé |
| LEAD-2026-0231 | Bailleur SEMAVIP | Marché 12 portes copros | TÉL. | 7 jours | qualifié |
📄 Devis récents
Tous les devis →
| Réf. | Client | Objet | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0156 | Cabinet avocat 75016 | Blindage 3 portes A2P BP3 | 6 800 € | signé · 8 mai | signé |
| DEV-2026-0155 | Hôtel Le Refuge | Audit sécurité maison d'hôtes | 3 200 € | envoyé · 2 j | envoyé |
| DEV-2026-0154 | M. Antoine R. | Coffre + caméra IP · Paris 7 | 4 400 € | signé · 28 avr. | signé |
| DEV-2026-0153 | Bailleur SEMAVIP | Remplacement 12 serrures | 9 600 € | signé · 2 mai | signé |
| DEV-2026-0152 | Mme Charlotte L. | Renforcement porte palière | 1 280 € | expiré · 18 j | expiré |
🚧 Chantiers en cours
Tous les chantiers →
Blindage 3 portes A2P
J+1
Cabinet d'avocat Paris 16 · Yann📦 Livraison
Audit sécurité hôtel
J+14
Le Refuge · maison d'hôtes · Pascal
Install coffre + caméra
J+4
M. Antoine R. · Paris 7 · Pascal · Yann
Remplacement serrures 12 portes
J+20
Bailleur social SEMAVIP · Olivier · Yann
👥 Équipe ce matin
Planning →
P
Pascal Mercier
Gérant · expert A2P
Bureau
2 interv.
O
Olivier S.
Serrurier senior
Intervention urgence · 75011
4 interv.
Y
Yann B.
Serrurier blindage
Chantier · Paris 16
2 interv.
N
Nathalie L.
Dispatch 24/7
Bureau
0 interv.
🕐 Activité récente
11:50
Lead #234 · changement cylindre urgent · facturé 159€ tarif fixe
10:30
Yann sur chantier blindage cabinet d'avocat · phase 1/2
01:30
Intervention nuit · Olivier · porte claquée 75019 · 89€
Hier
Chantier M. Antoine R. · coffre installé · attente raccord caméra
Hier
Devis DEV-0153 signé · marché 12 serrures bailleur SEMAVIP
📋 Leads
47 leads cette semaine · pipeline commercial
Tous les leads
+ Nouveau lead
| Réf. | Client | Demande | Source | Urgence | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-2026-0234 | Mme Dupré · 75017 | Changement cylindre urgent | TÉL. | Immédiate | qualifié | Convertir → |
| LEAD-2026-0233 | Cabinet Saadi | Blindage porte palière | SITE | 7 jours | devis envoyé | Convertir → |
| LEAD-2026-0232 | Hôtel Le Refuge | Audit sécurité maison d'hôtes | SITE | Non urgent | RDV proposé | Convertir → |
| LEAD-2026-0231 | Bailleur SEMAVIP | Marché 12 portes copros | TÉL. | 7 jours | qualifié | Convertir → |
📄 Devis
3 signés · 1 en attente
Pipeline devis · 3 200€ en attente de signature
+ Nouveau devis
| Réf. | Client | Objet | Montant | Date | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0156 | Cabinet avocat 75016 | Blindage 3 portes A2P BP3 | 6 800 € | signé · 8 mai | signé | Dupliquer → |
| DEV-2026-0155 | Hôtel Le Refuge | Audit sécurité maison d'hôtes | 3 200 € | envoyé · 2 j | envoyé | Renvoyer → |
| DEV-2026-0154 | M. Antoine R. | Coffre + caméra IP · Paris 7 | 4 400 € | signé · 28 avr. | signé | Dupliquer → |
| DEV-2026-0153 | Bailleur SEMAVIP | Remplacement 12 serrures | 9 600 € | signé · 2 mai | signé | Dupliquer → |
| DEV-2026-0152 | Mme Charlotte L. | Renforcement porte palière | 1 280 € | expiré · 18 j | expiré | Relancer → |
🚧 Chantiers
4 en cours · 24 000€ CA cumulé
Blindage 3 portes A2P
J+1
Cabinet d'avocat Paris 16
👥 Yann
📦 Livraison imminente
Remplacement serrures 12 portes
J+20
Bailleur social SEMAVIP
👥 Olivier · Yann
🗓 Agenda partagé
Vue semaine · 4 collaborateurs synchronisés
Semaine du 12 au 18 mai · agenda partagé
+ Nouveau RDV
Lun 12
01:30 Urgence nuit · porte claquée · Olivier S.
09:00 Devis blindage 3 portes · Pascal Mercier
11:00 Pose blindage A2P · porte F · Yann B.
13:30 Changement cylindre · urgence · Olivier S.
16:00 Audit sécurité hôtel 3★ · Pascal Mercier
Mar 13
09:00 Intervention · Olivier
11:00 Intervention · Yann
13:00 Intervention · Nathalie
Mer 14
09:00 Intervention · Yann
11:00 Intervention · Nathalie
Jeu 15
09:00 Intervention · Nathalie
11:00 Intervention · Pascal
13:00 Intervention · Olivier
15:00 Intervention · Yann
Ven 16
09:00 Intervention · Pascal
11:00 Intervention · Olivier
13:00 Intervention · Yann
Sam 17
09:00 Intervention · Olivier
🔄 Sync iCal sortante · Google Cal · Apple Cal · Outlook · accès mobile équipe terrain
👥 Équipe
4 collaborateurs · 2 sur le terrain · 2 au bureau
P
Pascal Mercier
Gérant · expert A2P
Disponible · Bureau
2interventions aujourd'hui
O
Olivier S.
Serrurier senior
Intervention urgence · Intervention urgence · 75011
4interventions aujourd'hui
Y
Yann B.
Serrurier blindage
En chantier · Chantier · Paris 16
2interventions aujourd'hui
N
Nathalie L.
Dispatch 24/7
Disponible · Bureau
0interventions aujourd'hui
€ Facturation
CA mois : 31 280 € · 3 relances en cours
CA mois encaissé
31 280 €
En attente règlement
12 400 €
Factures émises (mois)
18
Impayés > 30j
2 200 €
Factures récentes
+ Nouvelle facture
| Réf. | Client | Objet | Montant TTC | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FACT-2026-0156 | Cabinet avocat 75016 | Blindage 3 portes A2P BP3 | 6 800 € | signé · 8 mai | payée |
| FACT-2026-0154 | M. Antoine R. | Coffre + caméra IP · Paris 7 | 4 400 € | signé · 28 avr. | en attente |
| FACT-2026-0153 | Bailleur SEMAVIP | Remplacement 12 serrures | 9 600 € | signé · 2 mai | payée |
👤 Clients
Base clients · particuliers · syndics · entreprises
Tous les clients
+ Nouveau client
| Client | Type | Téléphone | Dossiers | CA cumulé | Dernier contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Dupré · 75017 | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Cabinet Saadi | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Hôtel Le Refuge | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Bailleur SEMAVIP | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | — | aujourd'hui |
| Cabinet avocat 75016 | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | 6 800 € | signé · 8 mai |
| M. Antoine R. | Particulier | 06 12 34 56 78 | 1 | 4 400 € | signé · 28 avr. |
🏢 Société
SAS · RCS Paris · CNPP certifié
Informations légales
Raison socialeSerrurerie Pascal
Forme juridiqueSAS
SIRET—
TVA intracom.—
Effectif4 collaborateurs
ActivitéSerrurier · Paris · 24/7
⚙ Paramètres
Configuration du back-office DTM Medias
Modules
📋 LeadsActif · réception formulaire site + dispatchON
📄 DevisActif · modèles personnalisés + envoi PDFON
🚧 ChantiersActif · suivi progression + équipeON
🗓 Sync iCalActif · Google · Apple · OutlookON
🎙 Standard IA 24/7Option · réceptionniste vocalOFF
📱 SMS rappel RDVJ-1 · client + technicienON